Team HolyCow
Trete unserem Discord bei
  • News
  • Team
    • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Member
  • HolyCow Cup (F1)
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
    • Archive
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
  • HolyCow Racing League (ACC)
    • Die Ligaleitung
    • Tracker
    • Season #8
      • Anmeldung
      • Regeln
      • Strafen
      • Kalender & Ergebnisse
      • Tabelle
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 8
      • Season 7
      • Season 6
      • Season 5
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
    • Archive
      • Season 7 Tabelle
      • Season 7 Tracker
      • Season 6 Tabelle
      • Season 6 Tracker
      • Season 5 Tabelle
      • Season 5 Tracker
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
  • Unsere Streamer

HolyCow Racing League Event Ergebnis - Race #5

Qualifikation Rennen Incidents Pitstops
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:43.387 6
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:43.545 0:00.158 6
3 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:43.652 0:00.265 4
4 D. Kelly #963 Pro 1:43.980 0:00.593 4
5 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:44.650 0:01.263 6
6 D. Weigt #163 Pro-Am 1:44.830 0:01.443 4
7 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:44.880 0:01.493 5
8 F. Happe #108 Pro 1:45.085 0:01.698 4
9 P. Zander #7 Pro-Am 1:45.092 0:01.705 4
10 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:45.300 0:01.913 3
11 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:45.347 0:01.960 5
12 M. Swiss #811 Pro-Am 1:45.352 0:01.965 6
13 B. Botox #75 Pro-Am 1:45.712 0:02.325 3
14 F. Seidel #488 Pro 1:45.825 0:02.438 2
15 D. Bętkowski #393 Pro-Am ApexGP 1:46.360 0:02.973 4
16 F. Klaws #97 Pro-Am 1:46.582 0:03.195 3
17 F. Schaefer #43 Pro-Am 1:47.795 0:04.408 3
18 R. Strebel #996 Pro-Am FULLSEND.RAC1NG 1:50.682 0:07.295 1
19 B. Fuller #973 Pro-Am -0:00.001 0
20 J. Mischler #88 Pro-Am -0:00.001 0
21 D. Brems #57 Pro-Am -0:00.001 0
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:43.387 6
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:43.545 0:00.158 6
3 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:43.652 0:00.265 4
4 D. Kelly #963 Pro 1:43.980 0:00.593 4
5 F. Happe #108 Pro 1:45.085 0:01.698 4
6 F. Seidel #488 Pro 1:45.825 0:02.438 2
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:44.650 6
2 D. Weigt #163 Pro-Am 1:44.830 0:00.180 4
3 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:44.880 0:00.230 5
4 P. Zander #7 Pro-Am 1:45.092 0:00.442 4
5 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:45.300 0:00.650 3
6 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:45.347 0:00.697 5
7 M. Swiss #811 Pro-Am 1:45.352 0:00.702 6
8 B. Botox #75 Pro-Am 1:45.712 0:01.062 3
9 D. Bętkowski #393 Pro-Am ApexGP 1:46.360 0:01.710 4
10 F. Klaws #97 Pro-Am 1:46.582 0:01.932 3
11 F. Schaefer #43 Pro-Am 1:47.795 0:03.145 3
12 R. Strebel #996 Pro-Am FULLSEND.RAC1NG 1:50.682 0:06.032 1
13 B. Fuller #973 Pro-Am -0:00.001 0
14 J. Mischler #88 Pro-Am -0:00.001 0
15 D. Brems #57 Pro-Am -0:00.001 0
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:43.787 1:44.307 1:00:16.346 34
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:43.860 1:44.459 1:00:22.199 0:05.853 34
3 D. Kelly #963 Pro 1:44.657 1:45.077 1:00:46.663 0:30.317 34
4 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:44.770 1:45.555 1:01:00.986 0:44.640 34
5 D. Weigt #163 Pro-Am 1:44.917 1:45.585 1:01:12.757 0:56.411 34
6 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:45.420 1:45.933 1:01:19.018 1:02.672 34
7 F. Happe #108 Pro 1:44.677 1:45.616 1:01:22.917 1:06.571 34
8 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:44.380 1:45.115 1:01:23.763 1:07.417 34
9 P. Zander #7 Pro-Am 1:45.317 1:46.269 1:01:27.498 1:11.152 34
10 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:45.407 1:46.126 1:01:28.063 1:11.717 34
11 F. Seidel #488 Pro 1:45.182 1:46.149 1:01:28.442 1:12.096 34
12 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:45.160 1:46.030 1:01:29.013 1:12.667 34
13 D. Brems #57 Pro-Am 1:45.555 1:47.171 1:00:27.431 33
14 F. Klaws #97 Pro-Am 1:45.505 1:46.730 1:00:53.329 0:25.898 33
15 R. Strebel #996 Pro-Am FULLSEND.RAC1NG 1:46.670 1:47.860 1:00:57.907 0:30.476 33
16 D. Bętkowski #393 Pro-Am ApexGP 1:46.427 1:47.349 1:00:59.555 0:32.124 33
17 M. Swiss #811 Pro-Am 1:46.152 1:47.086 1:01:04.530 0:37.099 33
18 B. Botox #75 Pro-Am 1:45.782 1:46.824 1:01:44.589 1:17.158 33
19 J. Mischler #88 Pro-Am 1:46.902 1:48.606 1:00:37.413 32
20 F. Schaefer #43 Pro-Am 1:45.432 1:46.780 1:01:59.244 1:21.831 32
21 B. Fuller #973 Pro-Am 1:48.022 1:49.850 1:01:34.281 28
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:43.787 1:44.307 1:00:16.346 34
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:43.860 1:44.459 1:00:22.199 0:05.853 34
3 D. Kelly #963 Pro 1:44.657 1:45.077 1:00:46.663 0:30.317 34
4 F. Happe #108 Pro 1:44.677 1:45.616 1:01:22.917 1:06.571 34
5 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:44.380 1:45.115 1:01:23.763 1:07.417 34
6 F. Seidel #488 Pro 1:45.182 1:46.149 1:01:28.442 1:12.096 34
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:44.770 1:45.555 1:01:00.986 34
2 D. Weigt #163 Pro-Am 1:44.917 1:45.585 1:01:12.757 0:11.771 34
3 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:45.420 1:45.933 1:01:19.018 0:18.032 34
4 P. Zander #7 Pro-Am 1:45.317 1:46.269 1:01:27.498 0:26.512 34
5 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:45.407 1:46.126 1:01:28.063 0:27.077 34
6 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:45.160 1:46.030 1:01:29.013 0:28.027 34
7 D. Brems #57 Pro-Am 1:45.555 1:47.171 1:00:27.431 33
8 F. Klaws #97 Pro-Am 1:45.505 1:46.730 1:00:53.329 0:25.898 33
9 R. Strebel #996 Pro-Am FULLSEND.RAC1NG 1:46.670 1:47.860 1:00:57.907 0:30.476 33
10 D. Bętkowski #393 Pro-Am ApexGP 1:46.427 1:47.349 1:00:59.555 0:32.124 33
11 M. Swiss #811 Pro-Am 1:46.152 1:47.086 1:01:04.530 0:37.099 33
12 B. Botox #75 Pro-Am 1:45.782 1:46.824 1:01:44.589 1:17.158 33
13 J. Mischler #88 Pro-Am 1:46.902 1:48.606 1:00:37.413 32
14 F. Schaefer #43 Pro-Am 1:45.432 1:46.780 1:01:59.244 1:21.831 32
15 B. Fuller #973 Pro-Am 1:48.022 1:49.850 1:01:34.281 28
No. Fahrer Car Cuts Incidents IP Extra Points
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 0 0 0 5.0
2 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 0 1 4 4.0
3 D. Kelly #963 Pro 2 1 6 3.0
3 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 6 0 6 3.0
5 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 9 0 9 1.0
5 D. Weigt #163 Pro-Am 5 1 9 1.0
7 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 6 1 10
7 R. Strebel #996 Pro-Am FULLSEND.RAC1NG 6 1 10
9 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 8 1 12
10 B. Fuller #973 Pro-Am 4 3 16
11 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 5 3 17
12 F. Happe #108 Pro 4 4 20
12 B. Botox #75 Pro-Am 4 4 20
14 F. Klaws #97 Pro-Am 5 4 21
15 F. Seidel #488 Pro 10 3 22
16 P. Zander #7 Pro-Am 20 1 24
17 F. Schaefer #43 Pro-Am 9 4 25
18 M. Swiss #811 Pro-Am 13 4 29
19 D. Brems #57 Pro-Am 14 5 34
20 D. Bętkowski #393 Pro-Am ApexGP 13 11 57
21 J. Mischler #88 Pro-Am 22 11 66
No. Fahrer Car Zeitpunkt Auto repariert Reifenwechsel Nachgetankt Zeit in der Box Delta zum Optimum
1 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 38:24.323 48l 1:04.775 0:59.528
2 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 42:54.471 43l 1:04.785 0:59.538
3 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 39:28.793 40l 1:04.807 0:59.560
4 D. Weigt #163 Pro-Am 43:25.050 48l 1:05.108 0:59.861
5 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 39:50.285 47l 1:05.287 1:00.040
6 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 38:17.763 55l 1:05.304 1:00.057
7 P. Zander #7 Pro-Am 32:55.464 47l 1:05.352 1:00.105
8 D. Kelly #963 Pro 37:55.125 57l 1:05.866 1:00.619
9 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 38:09.524 53l 1:08.065 1:02.818
10 F. Seidel #488 Pro 40:06.481 54l 1:08.636 1:03.389
11 R. Strebel #996 Pro-Am FULLSEND.RAC1NG 35:32.904 1l 1:16.720 1:11.473
12 D. Bętkowski #393 Pro-Am ApexGP 37:20.896 54l 1:20.278 1:15.031
13 F. Schaefer #43 Pro-Am 38:45.100 53l 1:20.380 1:15.133
14 D. Brems #57 Pro-Am 15:27.349 59l 1:16.797 1:16.550
15 F. Klaws #97 Pro-Am 35:19.219 47l 1:22.143 1:16.896
16 F. Happe #108 Pro 31:01.789 46l 1:24.061 1:18.814
17 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 15:17.229 60l 1:32.052 1:26.805
18 B. Fuller #973 Pro-Am 29:20.370 45l 1:37.417 1:32.170
19 M. Swiss #811 Pro-Am 20:47.582 64l 1:54.513 1:49.266
20 B. Botox #75 Pro-Am 17:54.637 51l 1:57.633 1:52.386
21 J. Mischler #88 Pro-Am 28:24.792 70l 2:04.569 1:59.322
22 F. Schaefer #43 Pro-Am 1:02:12.991 65l 2:26.472 2:21.225
23 B. Fuller #973 Pro-Am 14:01.591 12l 3:12.193 3:11.946
  • Home
  • Datenschutz
  • Impressum
© Copyright Team HolyCow 2023. All Rights Reserved.