Team HolyCow
Trete unserem Discord bei
  • News
  • Team
    • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Member
  • HolyCow Cup (F1)
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
    • Archive
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
  • HolyCow Racing League (ACC)
    • Die Ligaleitung
    • Tracker
    • Season #8
      • Anmeldung
      • Regeln
      • Strafen
      • Kalender & Ergebnisse
      • Tabelle
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 8
      • Season 7
      • Season 6
      • Season 5
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
    • Archive
      • Season 7 Tabelle
      • Season 7 Tracker
      • Season 6 Tabelle
      • Season 6 Tracker
      • Season 5 Tabelle
      • Season 5 Tracker
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
  • Unsere Streamer

HolyCow Racing League Event Ergebnis - Race #6

Qualifikation Rennen Incidents Pitstops
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:40.827 6
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:40.845 0:00.018 5
3 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:41.495 0:00.668 7
4 F. Happe #108 Pro 1:41.635 0:00.808 6
5 D. Brems #57 Pro-Am 1:41.892 0:01.065 7
6 F. Schaefer #43 Pro-Am 1:42.332 0:01.505 4
7 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:42.362 0:01.535 7
8 P. Zander #7 Pro-Am 1:42.620 0:01.793 6
9 M. Swiss #811 Pro-Am 1:42.920 0:02.093 6
10 J. Mischler #88 Pro-Am 1:43.205 0:02.378 6
11 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:43.222 0:02.395 4
12 D. Weigt #163 Pro-Am 1:43.290 0:02.463 6
13 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:43.455 0:02.628 6
14 B. Botox #75 Pro-Am 1:43.467 0:02.640 4
15 B. Fuller #973 Pro-Am 1:44.935 0:04.108 6
16 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP -0:00.001 0
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:40.827 6
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:40.845 0:00.018 5
3 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:41.495 0:00.668 7
4 F. Happe #108 Pro 1:41.635 0:00.808 6
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 D. Brems #57 Pro-Am 1:41.892 7
2 F. Schaefer #43 Pro-Am 1:42.332 0:00.440 4
3 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:42.362 0:00.470 7
4 P. Zander #7 Pro-Am 1:42.620 0:00.728 6
5 M. Swiss #811 Pro-Am 1:42.920 0:01.028 6
6 J. Mischler #88 Pro-Am 1:43.205 0:01.313 6
7 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:43.222 0:01.330 4
8 D. Weigt #163 Pro-Am 1:43.290 0:01.398 6
9 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:43.455 0:01.563 6
10 B. Botox #75 Pro-Am 1:43.467 0:01.575 4
11 B. Fuller #973 Pro-Am 1:44.935 0:03.043 6
12 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP -0:00.001 0
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:40.852 1:41.183 1:00:18.796 35
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:40.825 1:41.369 1:00:27.214 0:08.418 35
3 D. Brems #57 Pro-Am 1:41.400 1:41.988 1:00:50.448 0:31.652 35
4 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:41.557 1:41.881 1:00:50.743 0:31.947 35
5 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:41.360 1:41.945 1:00:59.038 0:40.242 35
6 F. Happe #108 Pro 1:41.652 1:42.139 1:00:59.808 0:41.012 35
7 D. Weigt #163 Pro-Am 1:41.957 1:42.684 1:01:32.630 1:13.834 35
8 P. Zander #7 Pro-Am 1:42.547 1:43.451 1:00:20.248 34
9 J. Mischler #88 Pro-Am 1:43.025 1:43.879 1:00:26.898 0:06.650 34
10 M. Swiss #811 Pro-Am 1:42.397 1:43.498 1:00:32.477 0:12.229 34
11 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:42.712 1:43.535 1:00:36.241 0:15.993 34
12 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:42.630 1:43.801 1:00:42.080 0:21.832 34
13 B. Fuller #973 Pro-Am 1:43.520 1:44.464 1:00:47.156 0:26.908 34
14 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:42.195 1:43.356 1:01:08.570 0:48.322 34
15 F. Schaefer #43 Pro-Am 1:42.845 1:43.271 42:35.799 23
16 B. Botox #75 Pro-Am 1:42.512 1:44.128 28:51.031 16
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:40.852 1:41.183 1:00:18.796 35
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:40.825 1:41.369 1:00:27.214 0:08.418 35
3 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:41.360 1:41.945 1:00:59.038 0:40.242 35
4 F. Happe #108 Pro 1:41.652 1:42.139 1:00:59.808 0:41.012 35
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 D. Brems #57 Pro-Am 1:41.400 1:41.988 1:00:50.448 35
2 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:41.557 1:41.881 1:00:50.743 0:00.295 35
3 D. Weigt #163 Pro-Am 1:41.957 1:42.684 1:01:32.630 0:42.182 35
4 P. Zander #7 Pro-Am 1:42.547 1:43.451 1:00:20.248 34
5 J. Mischler #88 Pro-Am 1:43.025 1:43.879 1:00:26.898 0:06.650 34
6 M. Swiss #811 Pro-Am 1:42.397 1:43.498 1:00:32.477 0:12.229 34
7 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:42.712 1:43.535 1:00:36.241 0:15.993 34
8 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:42.630 1:43.801 1:00:42.080 0:21.832 34
9 B. Fuller #973 Pro-Am 1:43.520 1:44.464 1:00:47.156 0:26.908 34
10 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:42.195 1:43.356 1:01:08.570 0:48.322 34
11 F. Schaefer #43 Pro-Am 1:42.845 1:43.271 42:35.799 23
12 B. Botox #75 Pro-Am 1:42.512 1:44.128 28:51.031 16
No. Fahrer Car Cuts Incidents IP Extra Points
1 B. Fuller #973 Pro-Am 2 0 2 5.0
2 D. Brems #57 Pro-Am 5 0 5 4.0
3 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 2 1 6 3.0
4 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 8 0 8 2.0
5 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 9 0 9 1.0
6 F. Happe #108 Pro 6 1 10
6 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 6 1 10
8 D. Weigt #163 Pro-Am 10 1 14
9 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 10 2 18
10 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 11 2 19
11 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 12 2 20
12 P. Zander #7 Pro-Am 11 3 23
13 M. Swiss #811 Pro-Am 18 2 26
14 J. Mischler #88 Pro-Am 16 3 28
No. Fahrer Car Zeitpunkt Auto repariert Reifenwechsel Nachgetankt Zeit in der Box Delta zum Optimum
1 B. Botox #75 Pro-Am 35:35.510 0l 1:12.877 0
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 41:30.494 44l 1:14.137 0:01.260
3 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 43:06.504 40l 1:14.629 0:01.752
4 D. Brems #57 Pro-Am 43:22.468 57l 1:15.046 0:02.169
5 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 30:00.906 46l 1:15.655 0:02.778
6 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 38:20.526 53l 1:16.498 0:03.621
7 F. Happe #108 Pro 41:49.990 44l 1:16.894 0:04.017
8 B. Fuller #973 Pro-Am 35:44.494 45l 1:17.571 0:04.694
9 D. Weigt #163 Pro-Am 42:05.827 49l 1:18.037 0:05.160
10 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 35:41.989 48l 1:19.584 0:06.707
11 M. Swiss #811 Pro-Am 39:00.448 48l 1:21.834 0:08.957
12 J. Mischler #88 Pro-Am 33:53.788 59l 1:16.944 0:09.067
13 P. Zander #7 Pro-Am 21:42.691 46l 1:24.900 0:12.023
14 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 30:28.024 53l 1:25.251 0:12.374
15 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 23:25.700 37l 2:08.585 0:55.708
  • Home
  • Datenschutz
  • Impressum
© Copyright Team HolyCow 2023. All Rights Reserved.